hier unsere aktuelle Auslastung
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERST | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | ||
| 07 - 08 | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | |
| 08 - 09 | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | F R E I | F R E I | F R E I | |
| 09 - 10 | BESETZT | BESETZT | BESETZT | F R E I | F R E I | BESETZT | BESETZT | |
| 10 - 11 | BESETZT | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | BESETZT | BESETZT | |
| 11 - 12 | BESETZT | F R E I | F R E I | BESETZT | F R E I | BESETZT | F R E I | |
| 12 - 13 | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | BESETZT | BESETZT | |
| 13 - 14 | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | BESETZT | BESETZT | |
| 14 - 15 | F R E I | F R E I | BESETZT | F R E I | BESETZT | BESETZT | BESETZT | |
| 15 - 16 | F R E I | F R E I | F R E I | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | |
| 16 - 17 | F R E I | F R E I | BESETZT | F R E I | F R E I | BESETZT | BESETZT | |
| 17 - 18 | F R E I | F R E I | BESETZT | BESETZT | F R E I | BESETZT | BESETZT | |
| 18 - 19 | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | |
| 19 - 20 | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | |
| 20 - 21 | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | |
| 21 - 22 | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | BESETZT | F R E I | |
| 22 - 23 | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | |
| 23 - 24 | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I | F R E I |
SV Furth - Tennis

